Spess. Pannellomm |
A |
B | C | D | E | Sp. mm |
Sv. mm |
Kg/ml |
45 | 40 | 50 | 20 | 50 | 50 | 0,8 | 160 | 1,005 |
25 | 25 | 30 | 20 | 45 | 27 | 1,5 | 113 | 1,330 |
25 | 25 | 32 | 20 | 45 | 29 | 1,5 | 115 | 1,355 |
25 | 30 | 32 | 20 | 50 | 29 | 1,5 | 125 | 1,475 |
40 | 30 | 44 | 20 | 50 | 41 | 1,5 | 139 | 1,640 |
50 | 30 | 54 | 20 | 50 | 51 | 1,5 | 149 | 1,755 |
60 | 30 | 64 | 20 | 50 | 61 | 1,5 | 159 | 1,875 |
40 | 31 | 46 | 18 | 47 | 43 | 2,0 | 135 | 2,120 |
30 | 35 | 35,5 | 20 | 55 | 31,5 | 2,0 | 135 | 2,120 |
35 | 40 | 40,5 | 20 | 60 | 36,5 | 2,0 | 150 | 2,350 |
40 | 45 | 45,5 | 20 | 65 | 41,5 | 2,0 | 165 | 2,590 |
45 | 50 | 50,5 | 20 | 70 | 46,5 | 2,0 | 180 | 2,830 |
50 | 55 | 56 | 20 | 75 | 52 | 2,0 | 195 | 3,060 |
Compila il form per richiedere informazioni su SE 036